Laporan SKM
NO | URAIAN | PERIODE | ACTION |
1 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT | ||
TAHUN 2020 | Tahunan | Download | |
TAHUN 2021 | - Triwulan I | Download | |
- Triwulan II | Download | ||
- Triwulan III | Download | ||
- Triwulan IV | Download | ||
2 | TAHUN 2022 | - Triwulan I | Download |
- Triwulan II | Download | ||
- Triwulan III | Download | ||
- Triwulan IV | Download | ||
3 | TAHUN 2023 | - Triwulan I | Download |
- Triwulan II | Download | ||
- Triwulan III | Download | ||
- Triwulan IV | Download | ||
4 | TAHUN 2024 | - Triwulan I | Download |
- Triwulan II | Download | ||
- Triwulan III | Download |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Melayani | Akomodatif | Nondiskriminasi ,Terukur | Akuntabel | Profesional