Realisasi Anggaran
NO | URAIAN | PERIODE | ACTION | NO | URAIAN | PERIODE | ACTION | |
DIPA 01 | DIPA 03 | |||||||
1 | TAHUN 2021 | Bulan Januari | Download | 1 | TAHUN 2021 | Bulan Januari | Download | |
Bulan Februari | Download | Bulan Februari | Download | |||||
Bulan Maret | Download | Bulan Maret | Download | |||||
Bulan April | Download | Bulan April | Download | |||||
Bulan Mei | Download | Bulan Mei | Download | |||||
Bulan Juni | Download | Bulan Juni | Download | |||||
Bulan Juli | Download | Bulan Juli | Download | |||||
Bulan Agustus | Download | Bulan Agustus | Download | |||||
Bulan September | Download | Bulan September | Download | |||||
Bulan Oktober | Download | Bulan Oktober | Download | |||||
Bulan Nopember | Download | Bulan Nopember | Download | |||||
Bulan Desember | Download | Bulan Desember | Download | |||||
2 | TAHUN 2022 | Bulan Januari | Download | 2 | TAHUN 2022 | Bulan Januari | Download | |
Bulan Februari | Download | Bulan Februari | Download | |||||
Bulan Maret | Download | Bulan Maret | Download | |||||
Bulan April | Download | Bulan April | Download | |||||
Bulan Mei | Download | Bulan Mei | Download | |||||
Bulan Juni | Download | Bulan Juni | Download | |||||
Bulan Juli | Download | Bulan Juli | Download | |||||
Bulan Agustus | Download | Bulan Agustus | Download | |||||
Bulan September | Download | Bulan September | Download | |||||
Bulan Oktober | Download | Bulan Oktober | Download | |||||
Bulan Nopember | Download | Bulan Nopember | Download | |||||
Bulan Desember | Download | Bulan Desember | Download | |||||
3 | Tahun 2023 | Bulan Januari | Download | 3 | TAHUN 2023 | Bulan Januari | Download | |
Bulan Februari | Download | Bulan Februari | Download | |||||
Bulan Maret | Download | Bulan Maret | Download | |||||
Bulan April | Download | Bulan April | Download | |||||
Bulan Mei | Download | Bulan Mei | Download | |||||
Bulan Juni | Download | Bulan Juni | Download | |||||
Bulan Juli | Download | Bulan Juli | Download | |||||
Bulan Agustus | Download | Bulan Agustus | Download | |||||
Bulan September | Download | Bulan September | Download | |||||
Bulan Oktober | Download | Bulan Oktober | Download | |||||
Bulan Nopember | Download | Bulan Nopember | Download | |||||
Bulan Desember | Download | Bulan Desember | Download | |||||
4 | Tahun 2024 | Bulan Januari | Download | 4 | Tahun 2024 | Bulan Januari | Download | |
Bulan Februari | Download | Bulan Februari | Download | |||||
Bulan Maret | Download | Bulan Maret | Download | |||||
Bulan April | Download | Bulan April | Download | |||||
Bulan Mei | Download | Bulan Mei | Download | |||||
Bulan Juni | Download | Bulan Juni | Download | |||||
Bulan Juli | Download | Bulan Juli | Download | |||||
Bulan Agustus | Download | Bulan Agustus | Download |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Melayani | Akomodatif | Nondiskriminasi ,Terukur | Akuntabel | Profesional